項目 型號 |
單位 | HQ383 | HQ384 | HQ385 |
生產率 | hook/h | 50,65,38,49 | 70,80 | 75 |
吊鉤運行速度 | m/min | 0.5,0.65 | 0.8,0.93 | 0.65 |
單鉤吊重 | kg | 250 | 400 | 500 |
吊鉤間距 | mm | 600,800 | 800 | 800 |
拋丸量 | kg/min | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
通風量 | m3/h | 18000 | 26500 | 23700 |
清理工件尺寸 | mm |
Φ500*1200 Φ700*1200 |
Φ700*1500 | Φ700*1500 |
地坑深度 | mm | 2070 | 2667 | 1700 |
功率消耗 | kw | 75.3 | 122.6 |
106.75 |